











Especificaciones
Material | Plástico | Color | Blanco |
Requiere montaje | No | Tipo de pantalla | Digital |
Salida máxima del puerto USB | 5V 1A | Tipo de batería del sensor | 2 * AAA ( No Incluidas ) |
Tipo de Batería de la Estación Meteorológica | 3 * AAA ( No Incluidas ) | Pronóstico del tiempo de cuatro tipos | Soleado, Ligeramente Nublado, Nublado y Lluvioso. |
7 Idiomas de visualización del día de la semana | EN - DA - ES - NE - IT - FR - GE | Idioma por defecto | Inglés |
Calendario por defecto | M-D (Mes-Día) | Longitud del cable | 1m/3.28ft |
Rango de detección de humedad | 20%-95 | Rango de detección de temperatura | Rango Interior |
Visualización de la temperatura/humedad exterior por RF | 3 Canales de Señal RF | Calendario | 2001-2099 Año |
Tipo de pantalla | LCD | Distancia de transmisión del sensor | Distancia abierta |
Peso bruto | 0.38kg/ 0.84 lbs | Peso Neto | 0.26kg/ 0.57 lbs |
Tamaño de la Estación Meteorológica | 13.5*3*13.5cm/ 5.31*1.18*5.31 in | Tamaño del sensor | 3.4*2*9.2cm/ 1.34*0.79*3.62in |
Tamaño del paquete | 24*19*5cm/9.45*7.48*1.97 in |
Consejos Sobre Productos


Notas
1.Las pilas no están incluidas en el paquete. Por favor, cómprelas usted mismo.
2.En condiciones de ventilación natural, la previsión meteorológica será muy precisa. Sin embargo, puede haber errores en interiores, especialmente en habitaciones con aire acondicionado.
3.Para obtener lecturas precisas de la humedad, se recomienda instalar el sensor inalámbrico exterior en la zona de sombra de la pared orientada al norte para evitar la luz solar directa y las fuentes de calor radiante y prestar atención a la prevención del agua y la lluvia.
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...