












Especificaciones
Material | Acero al carbono, acero, caucho, esponja, PC, plástico, PU | Color | Azul, negro |
Tratamiento superficial | Pulverización de plástico; Soldaduras de protección contra dióxido de carbono; Moldeo por inyección | Frenado | Frenado con pinza (delantero), Frenado de retención (trasero) |
Requiere ensamblaje | Sí | Altura aplicable | 80-95 cm/2,62-3,11 pies |
Peso aplicable | Dentro de 50 kg/110 lb | Capacidad máxima de carga de la bicicleta | 80 kg/176 lb |
Edades adecuadas | 2-4 años | Capacidad máxima de carga de la cesta de bicicleta | Dentro de 2,5 kg/5,51 lb |
Tamaño de la cesta de bicicleta | 24,5*17,5*17 cm/9,64*6,88*6,69 pulgadas | Distancia entre la palanca de freno y la manija de goma | 23,86 mm/0,93 pulgadas |
Distancia de las dos ruedas de entrenamiento | 38 cm/14,96 pulgadas | Diámetro de la rueda | 28 cm/12 pulgadas |
Altura de ajuste del asiento | 47,5-56 cm/18,7-22,04 pulgadas | Altura de ajuste del reposabrazos | 52,5-61,5 cm/20,66-24,21 pulgadas |
Longitud del reposabrazos | 48 cm/18,89 pulgadas | Peso bruto | 8,4 kg/18,51 libras |
Peso neto | 7,25 kg/15,98 libras | Longitud del producto | 90 cm/35,43 pulgadas |
Tamaño del paquete | 73*19,5*43 cm/28,74*7,67*16,92 pulgadas |
Consejos de producto:


Notas
1. Lea atentamente el diagrama de instalación y siga los pasos.
2. Permita una ligera diferencia de color causada por la luz de disparo y un error de 1-3 cm debido a la medición manual, y asegúrese de que no le importe antes de realizar el pedido.
Reseñas
(20)
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...