
.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)

.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)

.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
20 inch driewieler voor volwassenen, frame van koolstofstaal, 3-wielfiets met mand voor volwassenen en ouderen
- Merk: CNCEST
- Productcode: HW-WMTZXL-736
- Beschikbaarheid: Op voorraad

Specificaties
Kleur | Zwart | Materiaal | Koolstofstaal |
Proces | Galvanisch | Stuurhoes | Zacht rubberen handvat |
Ketting | Single-speed ketting | Vliegwiel | 18T (Engels systeem) |
Vorm | Driehoekig | Stijl | Modern |
Leeftijdscategorie | Volwassen | Type bevestiging | Staand |
Type fiets | Racefiets | Remstuur | Volledig aluminium 4-vingerige handgreep met stophulpfunctie |
Remsysteem | Klemrem (Voorkant), 90 Bandrem (Achterkant) | Modderplanksteun | Hoge-koolstof staal ringvormige spatbord ondersteuning |
Speciale kenmerken | Mand | Montage vereist | Ja |
Stuur | 1#, 620*1.2t*230*180 | Velg | Aluminium Visgraat 20"*1.95*36h*14g, Buitenband |
Aantal wielen | 3 | Aantal snelheden | 1 |
Snelheid | Bepaald door de rijder | Toepasbare rijder | 155-170cm/61-67inch (Hoogte), ≤120kg/264.5 lbs (Gewicht) |
Draagvermogen van kinderzitje | 20kg/44 lbs | Materiaaldikte | 1.2mm/0.04inch |
Afstand tussen kussen en stuur | 38cm/14.96inch | De afstand tussen de mand en de grond | 36cm/14.17inch |
De hoogte van het kinderpedaal | 47cm/18.5inch | Zadelhoogte vanaf de grond | 75-85cm/29.5-33.5inch |
Breedte van het stuur | 62cm/24.5inch | De hoogte van het zadel | 66cm/25.98inch |
Zadel Breedte | 21cm/8.26inch | Hoogte rugleuning | 26cm/10.23inch |
Dwarse Breedte | 54cm/21.26inch | Wiel Diameter | 50cm/20inch |
De hoogte van de kettingbedekking boven de grond | 18cm/7.08inch | Productgrootte | 165*76*104-111cm/64.9*29.9*40.9-43.7inch |
Pakketgrootte | 109*30*65cm/42.91*11.81*25.6inch | Netto Gewicht | 26.9kg/59.3 pond |
Brutogewicht | 29.7kg/65.47 pond |
Opmerkingen


1.The de groottegids houdt rekening met de levensduur van de fiets, gelieve de grootte zorgvuldig volgens uw behoeften te kiezen. Houd meer rekening met de lengte van de fietser dan met de leeftijd om de juiste maat te kiezen. Vergelijk de zadelhoogte met de beenlengte om te controleren of de fietser de grond kan raken.
2.Draag beschermende uitrusting (niet inbegrepen) tijdens het gebruik en rijd niet op wegen van het openbaar vervoer.
3.Houd er rekening mee dat dit item niet kan worden opgevouwen.
4.Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing volledig door. En let vooral op de veiligheidsinstructies.
5.Houd rekening met de lichte kleurverschil veroorzaakt door het fotograferen licht en 1-3cm fout als gevolg van handmatige meting, en zorg ervoor dat je niet erg voordat u bestelt.
Bezig met laden...
Bezig met laden...
Bezig met laden...
Bezig met laden...