.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_600,h_600)
CNCEST Kit bicicleta eléctrica 26 pulgadas 48V 1000W con rueda trasera LCD
245,99€
- Marca: CNCEST
- Código: HW-HJ-329-X
- Disponibilidad: En Stock
Entrega estimada:
Envío rápido gratuito:
Para todos los pedidos

Especificaciones
Color | Negro | Montaje Requerido | Sí |
Material | Nylon, aleación, acero inoxidable, aleación de aluminio, imán de metal de tierras raras | Proceso | Pintura al horno de alta temperatura, pulverización de plástico |
Potencia | 1000W | Voltaje | 48V |
Capacidad de carga | Alrededor de 140kg/308.65lbs | Tipo de freno | Freno de Disco Tipo Cilindro Rotativo |
Tipo de motor Motor de cubo de alambre de cobre serie 205 sin escobillas y sin dientes | Peso neto del motor | 6-6.5kg/13.23-14.33lbs | |
Peso del motor (con engranaje variable y freno de disco) | 6.5-7kg/14.33-15.43lbs | Diámetro del motor | 24.3cm/9.57in |
Eficiencia | ≥82%. | Diámetro del eje del motor | M14 |
Longitud del eje del motor | 20cm/7.87in | Longitud del cable del motor | 1m/3.28ft |
Número de sensores Hall | 3 | Velocidad nominal | 460rpm |
Par nominal | 45N-m | Ancho de horquilla requerido | Min. 135mm/5.315in |
Controlador | 1000W 48V Controlador | Diámetro de rueda adecuado (sin llanta) | 66cm/26in |
Velocidad | Alrededor de 50km/h/31.05mph | Longitud del cable de freno | 1.72m/5.64ft |
Reseñas
(2)
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...