








Panier de tricycle adulte, tricycle senior avec cabine arrière, tricycle à pédales réglables(rouge)
- Marque: CNCEST
- SKU: YDFKYN-003600-2ITEM
- Disponibilité: Out Of Stock

Spécifications
Matériau | Acier à haute teneur en carbone, éponge, PU, caoutchouc, alliage d'aluminium, PC | Procédé | Peinture électrostatique au four, galvanoplastie |
Couleur | rouge vin | Style | moderne Moderne |
Assemblage requis | Oui | Mode de fonctionnement | Manuel |
Type de frein | Frein à bande | Nombre de roues | 3 |
Capacité du bac arrière | 330L/87.18gal | Panier avant Capacité de charge max. Capacité de charge | 4kg/8.82lbs |
Capacité de charge max. Capacité de charge maximale | 150kg/330.69lbs | Hauteur d'application | Environ 155-180cm/5.09-5.91ft |
Épaisseur du tube du cadre avant | 1,5mm/0,06in | Distance entre le guidon et le sol | 89-106cm/35.04-41.73in |
Distance entre la selle et le sol | 76-83cm/29.92-32.68in | Diamètre de la roue | 48cm/18.90in |
Empattement | 58cm/22.83in | Hauteur de l'envergure | 37cm/14.57in |
Portée | 56cm/22.05in | Taille extérieure du bac à dos | 60*47*21cm/23.62 * 18.5 * 8.27in |
Taille interne du bac à dos | 35*43*21cm/13.78*16.93*8.27in | Longueur totale du produit | 180cm/70.87in |
Remarques


Remarques
1. Veuillez noter que ce produit est divisé en deux paquets. Veillez à ne pas le rater lorsque vous le prenez.
2. Ce produit n'est pas adapté aux longues distances et aux routes en pente. Veuillez descendre du produit et le pousser en montée. Ce produit convient aux routes plates et en bon état.
3. Veuillez noter que le panier de voiture ne convient pas aux enfants, aux animaux de compagnie et aux autres passagers.
4. Lors du gonflage des pneus, la pression doit être maintenue entre 20 et 30 PSI.
5. Veuillez accepter la légère différence de couleur causée par la lumière de la prise de vue et l'erreur de 1-3cm due à la mesure manuelle, et assurez-vous que cela ne vous dérange pas avant de passer commande.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...